Oldest Bridges in Oklahoma
The oldest bridge in Oklahoma is the E2080 over Clear Creek in McCurtain County, built in 1900.
Age, drawn to scale
The 10 oldest in Oklahoma, one timeline187519001925195019752000today
1E2080 over Clear Creek2E0412 (palm St.) over Creek3E1250 over Creek4Fau 6784 Callahan over Up R.r. Under5E0530 over Creek6N3651 (0716c) over Creek7E1570 over Beaver Creek8E1579 (city St.) over Medicine Creek9D3342 (6374c) over S. Canadian River10Fau 3610(rodeo Rd. over Up R.r. UnderFor scale: the Brooklyn BridgeEach bar runs from the year the bridge was built to today, colored by its overall condition (green good, orange fair, red poor). A white notch marks a recorded reconstruction; many of these bridges have been rebuilt or widened more than once, and the inventory keeps only the most recent date. Daily traffic is the latest count.
When the bridges were built
every bridge in Oklahoma by the decade it was built0Before 1900pre—
151900s'00—
1281910s'1038%
5371920s'2024%
2.8k1930s'3015%
1.7k1940s'4019%
1.8k1950s'5010%
2.3k1960s'605%
1.7k1970s'706%
2.6k1980s'808%
3.0k1990s'904%
3.0k2000s'002%
2.6k2010s'101%
8112020s'200%
bridges builtshare rated poor
goodfairpoor
Bars are stacked by today's condition rating. 22,926 bridges are counted. Build years before 1900 are counted only when credible.
The Oldest Bridges in Oklahoma
| Bridge | County | Built | Rebuilt | Material | Daily Traffic | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2080 over Clear Creek | McCurtain | 1900 | 1960 | Steel | 100 | Fair |
| E0412 (palm St.) over Creek | Garfield | 1900 | 1988 | Concrete | 100 | Fair |
| E1250 over Creek | Beckham | 1905 | Concrete | 25 | Poor | |
| Fau 6784 Callahan over Up R.r. Under | Muskogee | 1905 | 2005 | Steel | 7,560 | Poor |
| E0530 over Creek | Pawnee | 1905 | Masonry | 100 | Fair | |
| N3651 (0716c) over Creek | Bryan | 1906 | Concrete | 100 | Fair | |
| E1570 over Beaver Creek | Comanche | 1906 | Steel | 75 | Fair | |
| E1579 (city St.) over Medicine Creek | Comanche | 1906 | Steel | 200 | Poor | |
| D3342 (6374c) over S. Canadian River | Pottawatomie | 1906 | 1993 | Steel | 250 | Poor |
| Fau 3610(rodeo Rd. over Up R.r. Under | Bryan | 1907 | Concrete | 750 | Poor | |
| Brooklyn Bridge over I278 Fdr Drive Fdr Dri | 1883 | 2016 | 110,939 | Poor | ||
| S.h. 56 over Okmulgee Creek | Okmulgee | 1909 | 1991 | Masonry | 9,400 | Good |
| Mcclain Rd. over Creek | Carter | 1909 | 2020 | Steel | 50 | Fair |
| N4260 over Pretty Creek | Craig | 1909 | Steel | 25 | Poor | |
| E0790 (201 S) over Snake Creek | Tulsa | 1909 | Steel | 288 | Poor | |
| E0740 over Soldier Creek | Logan | 1910 | Steel | 25 | Poor | |
| Fas 5108 over Butler Creek | Muskogee | 1910 | Steel | 50 | Poor | |
| E1560 over Nine Mile Beaver Creek | Comanche | 1910 | Steel | 25 | Poor | |
| N3220 over Red Rock Creek | Noble | 1910 | Steel | 24 | Poor | |
| N2960 over Wolf Creek | Garfield | 1910 | Steel | 25 | Poor | |
| Country Club Ln. over Long Branch Creek | Payne | 1910 | 2010 | Steel | 24 | Fair |
| E0381 over Pryor Creek | Mayes | 1910 | Concrete | 75 | Poor | |
| E0120 over Lost Creek | Kay | 1910 | Masonry | 100 | Poor | |
| 0926c over Purcell Creek Br. | Canadian | 1911 | Steel | 100 | Poor | |
| E1010 over Gentry Creek | McIntosh | 1911 | Concrete | 100 | Poor | |
| N2740 over Wagon Creek | Alfalfa | 1911 | Steel | 100 | Fair | |
| N4160 over Creek | Muskogee | 1911 | Steel | 50 | Poor | |
| 5142c over Creek | Muskogee | 1911 | 1958 | Steel | 100 | Poor |
| N4025 over Timber Lake Creek | Washington | 1911 | Steel | 100 | Poor | |
| 5124c over Creek | Muskogee | 1911 | Concrete | 100 | Fair | |
| N4190 over Creek | Muskogee | 1911 | Concrete | 100 | Fair | |
| NE Grand Blvd. over Deep Fork Creek | Oklahoma | 1911 | Concrete Continuous | 1,400 | Poor | |
| N3730 over Mud Creek | Osage | 1912 | 1960 | Concrete | 832 | Poor |
| N2690 over Creek | Blaine | 1912 | Concrete | 25 | Poor | |
| E0010 over Creek | Kay | 1912 | Concrete | 45 | Poor | |
| E0010 over Creek | Kay | 1912 | Concrete | 45 | Poor | |
| 0748c over Rock Creek | Bryan | 1912 | Concrete | 100 | Fair | |
| N2280 over Creek | Kiowa | 1912 | Concrete | 100 | Fair | |
| E0990 over Robinson Creek | Lincoln | 1912 | Steel | 100 | Poor | |
| N3570 over Salt Creek | Lincoln | 1912 | Steel | 100 | Poor | |
| E0820 over Ranch Creek | Lincoln | 1912 | Steel | 100 | Poor | |
| E1020 over Robinson Creek | Lincoln | 1912 | 2010 | Steel | 100 | Fair |
| E0960 over Deer Creek | Lincoln | 1912 | Steel | 100 | Poor | |
| N3740 (lynn Ave) over Bird Creek | Osage | 1912 | Masonry | 1,000 | Fair | |
| 7220c(106 St. N) over Bird Creek | Tulsa | 1912 | Steel | 1,331 | Poor | |
| 56th ST (e0660) over Creek | Payne | 1913 | 1985 | Steel Continuous | 25 | Poor |
| E0560 over Crows Nest Creek | Garfield | 1914 | 1964 | Steel Continuous | 100 | Poor |
| E0820 over West Beaver Creek | Lincoln | 1914 | Steel | 100 | Poor | |
| E0650 over Creek | Logan | 1914 | Steel | 24 | Poor | |
| E1050 over Robinson Creek | Lincoln | 1914 | Steel | 100 | Poor | |
| N3450 over Quapaw Creek | Lincoln | 1914 | Steel | 100 | Poor | |
| N3410 over Kickapoo Creek | Lincoln | 1914 | Steel | 100 | Poor | |
| E0980 over Robinson Creek | Lincoln | 1914 | Steel | 100 | Poor | |
| N3130 over Black Bear Creek | Noble | 1914 | Steel | 24 | Poor | |
| N4705 over Cave Springs Trib. | Delaware | 1914 | 1960 | Steel | 100 | Fair |
| N2050 over West Barnetz Creek | Dewey | 1915 | Concrete | 25 | Fair | |
| N1740 over Turkey Creek | Beckham | 1915 | Concrete | 50 | Fair | |
| 1642c over Creek | Comanche | 1915 | Concrete | 24 | Fair | |
| E0470 over Spring Creek | Garfield | 1915 | 1973 | Steel | 100 | Fair |
| E1690 over Otter Creek | Tillman | 1915 | 2007 | Steel | 24 | Fair |
| E0660 over N. Canadian River | Blaine | 1915 | Steel | 100 | Poor | |
| N4517 (park Hill ) over Ross Branch Creek | Cherokee | 1916 | 1994 | Steel | 650 | Fair |
| E0790 over Otter Creek | Kingfisher | 1916 | Concrete | 100 | Poor | |
| IRR E1550 over West Otter Creek | Kiowa | 1916 | Steel | 100 | Poor | |
| E0610 over West Beaver Creek | Logan | 1916 | Steel | 100 | Poor | |
| IRR E1630 over Creek | Kiowa | 1917 | Concrete | 100 | Fair | |
| 140th St. over Brush Creek | Payne | 1917 | 1992 | Steel | 175 | Fair |
| E1030 (elm St) over Creek | Canadian | 1917 | Steel | 200 | Poor | |
| N3070 over Black Bear Creek | Garfield | 1917 | 1957 | Steel | 50 | Fair |
| E0590 over Buffalo Creek | Kingfisher | 1917 | Concrete | 24 | Fair | |
| N3090 over Creek | Garfield | 1917 | Concrete | 25 | Poor | |
| N2890 over Creek | Garfield | 1918 | Concrete | 20 | Fair | |
| N2580 over Snake Creek | Cotton | 1918 | Concrete | 100 | Fair | |
| N3630 over Creek | Johnston | 1918 | Concrete Continuous | 100 | Fair | |
| E1430 over Dry Creek | Grady | 1918 | Concrete | 50 | Fair | |
| S.h. 11 over Deer Creek | Kay | 1918 | 1931 | Steel | 2,000 | Fair |
| S.h. 74 over Creek | Garvin | 1918 | Concrete | 900 | Fair | |
| S.h. 53a over Big Branch Creek Oflow | Carter | 1918 | Concrete | 300 | Good | |
| S.h. 49 over Creek | Kiowa | 1918 | Concrete | 80 | Fair | |
| S.h. 9 A over Creek | Seminole | 1918 | Concrete | 810 | Good | |
| S.h. 33 over Creek | Creek | 1918 | Concrete | 7,800 | Good | |
| S.h. 77 Scenic. over Creek | Carter | 1918 | Concrete | 700 | Fair | |
| S.h. 56 over Creek | Seminole | 1918 | 1987 | Concrete | 1,300 | Good |
| S.h. 125 over Creek | Ottawa | 1918 | Concrete | 3,500 | Good | |
| S.h. 77 Scenic over Creek | Love | 1918 | Masonry | 660 | Fair | |
| S.h. 28a over Creek | Rogers | 1918 | Concrete | 1,600 | Fair | |
| S.h. 125 over Creek | Ottawa | 1918 | Concrete | 3,500 | Good | |
| S.h. 15 over Creek | Noble | 1918 | Concrete | 400 | Fair | |
| S.h. 15 over Creek | Noble | 1918 | Concrete | 400 | Fair | |
| U.s. 183 over Creek | Kiowa | 1918 | 2006 | Concrete | 3,500 | Good |
| S.h. 18 over Creek | Osage | 1918 | Concrete | 660 | Good | |
| S.h. 125 over Creek | Ottawa | 1918 | Concrete | 3,500 | Good | |
| S.h. 28 over Creek | Rogers | 1918 | Concrete | 1,100 | Fair | |
| S.h. 56 over Creek | Seminole | 1918 | 1989 | Concrete | 1,200 | Fair |
| S.h. 56 over Creek | Seminole | 1918 | 1989 | Concrete | 1,200 | Fair |
| S.h. 28 over Creek | Rogers | 1918 | Concrete | 1,100 | Fair | |
| S.h. 3 over Creek | Pushmataha | 1918 | Concrete | 2,800 | Fair | |
| S.h. 28 over Creek | Rogers | 1918 | Concrete | 1,100 | Fair | |
| S.h. 3 over Creek | Pushmataha | 1918 | Concrete | 2,800 | Good | |
| S.h. 31 over Buck Creek | Le Flore | 1918 | Concrete | 1,600 | Fair |
Oldest bridges in the United States · Longest bridges in Oklahoma