Bridge Condition Trends in Iowa
Between 2015 and 2025, bridge conditions in Iowa have improved. The share of bridges rated poor went from 19.5% to 18.6% — a change of -0.8 percentage points.
Condition Summary
| Year | Total | Good | Fair | Poor | Poor % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24,242 | 9,313 | 10,203 | 4,719 | 19.5% |
| 2020 | 23,982 | 9,305 | 10,106 | 4,571 | 19.1% |
| 2025 | 23,716 | 9,329 | 9,964 | 4,423 | 18.6% |
Most Improved Counties in Iowa
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Crawford | 14.6% | 7.6% | -6.9 pp |
| Mitchell | 14.4% | 9.6% | -4.8 pp |
| Dallas | 12.9% | 8.7% | -4.2 pp |
| Cerro Gordo | 7.6% | 5.2% | -2.4 pp |
| Harrison | 20.7% | 18.5% | -2.2 pp |
| Adair | 13.7% | 12.2% | -1.5 pp |
| Boone | 29.7% | 28.4% | -1.3 pp |
| Story | 14.4% | 13.2% | -1.2 pp |
| Marion | 13.3% | 12.9% | -0.4 pp |
| Wapello | 13.4% | 13.2% | -0.3 pp |
Counties Where Conditions Worsened
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Buena Vista | 10.4% | 34.4% | +24.0 pp |
| Mahaska | 7.5% | 30.3% | +22.8 pp |
| Poweshiek | 17.2% | 39.1% | +21.9 pp |
| Winnebago | 8.3% | 29.6% | +21.3 pp |
| Chickasaw | 5.5% | 26.3% | +20.8 pp |
| Fayette | 7.3% | 26.8% | +19.5 pp |
| Calhoun | 5.7% | 24.7% | +19.0 pp |
| Webster | 6.3% | 25.3% | +19.0 pp |
| Hardin | 9.8% | 28.6% | +18.9 pp |
| Appanoose | 11.4% | 29.2% | +17.8 pp |