Bridge Condition Trends in Montana
Between 2015 and 2025, bridge conditions in Montana have worsened. The share of bridges rated poor went from 5.8% to 7.4% — a change of 1.6 percentage points.
Condition Summary
| Year | Total | Good | Fair | Poor | Poor % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5,243 | 1,989 | 2,951 | 303 | 5.8% |
| 2020 | 5,271 | 1,612 | 3,282 | 377 | 7.2% |
| 2025 | 5,235 | 1,682 | 3,165 | 388 | 7.4% |
Most Improved Counties in Montana
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Powder River | 9.5% | 0.0% | -9.5 pp |
| Stillwater | 8.0% | 1.1% | -6.9 pp |
| Golden Valley | 5.9% | 0.0% | -5.9 pp |
| Mineral | 14.8% | 11.1% | -3.6 pp |
| Toole | 3.0% | 0.0% | -3.0 pp |
| Prairie | 13.3% | 10.9% | -2.5 pp |
| Flathead | 6.5% | 4.4% | -2.1 pp |
| Silver Bow | 4.8% | 2.9% | -2.0 pp |
| Deer Lodge | 6.3% | 4.5% | -1.9 pp |
| Petroleum | 16.7% | 15.4% | -1.3 pp |
Counties Where Conditions Worsened
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Phillips | 9.2% | 21.8% | +12.6 pp |
| Daniels | 0.0% | 12.1% | +12.1 pp |
| Meagher | 2.2% | 13.2% | +11.0 pp |
| Wheatland | 3.8% | 14.8% | +11.0 pp |
| Blaine | 0.0% | 9.8% | +9.8 pp |
| McCone | 0.0% | 9.3% | +9.3 pp |
| Garfield | 0.0% | 7.7% | +7.7 pp |
| Lincoln | 8.0% | 15.2% | +7.1 pp |
| Park | 3.6% | 10.3% | +6.7 pp |
| Broadwater | 4.2% | 10.8% | +6.6 pp |