Bridge Condition Trends in Oklahoma
Between 2015 and 2025, bridge conditions in Oklahoma have improved. The share of bridges rated poor went from 13.5% to 7.5% — a change of -6.0 percentage points.
Condition Summary
| Year | Total | Good | Fair | Poor | Poor % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23,049 | 10,858 | 9,083 | 3,105 | 13.5% |
| 2020 | 23,155 | 9,918 | 10,911 | 2,326 | 10.0% |
| 2025 | 22,926 | 9,515 | 11,692 | 1,719 | 7.5% |
Most Improved Counties in Oklahoma
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Cherokee | 29.7% | 10.2% | -19.5 pp |
| Okmulgee | 26.9% | 17.4% | -9.6 pp |
| Sequoyah | 12.3% | 3.4% | -8.9 pp |
| Grant | 13.5% | 6.5% | -7.0 pp |
| Osage | 24.2% | 17.9% | -6.2 pp |
| Alfalfa | 11.7% | 5.9% | -5.7 pp |
| Kay | 10.9% | 5.3% | -5.6 pp |
| Adair | 21.3% | 15.8% | -5.4 pp |
| Kiowa | 7.3% | 2.5% | -4.7 pp |
| Woods | 6.6% | 1.9% | -4.7 pp |
Counties Where Conditions Worsened
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Marshall | 4.1% | 11.4% | +7.3 pp |
| Garvin | 5.0% | 11.5% | +6.5 pp |
| Pittsburg | 2.6% | 7.8% | +5.2 pp |
| Bryan | 5.1% | 10.1% | +5.0 pp |
| Latimer | 1.6% | 6.5% | +4.9 pp |
| Delaware | 11.9% | 16.8% | +4.9 pp |
| Washington | 6.7% | 11.2% | +4.5 pp |
| Choctaw | 2.5% | 6.9% | +4.4 pp |
| Coal | 3.1% | 6.3% | +3.2 pp |
| Mayes | 10.4% | 12.9% | +2.5 pp |