Bridge Condition Trends in Pennsylvania
Between 2015 and 2025, bridge conditions in Pennsylvania have improved. The share of bridges rated poor went from 20.6% to 12.1% — a change of -8.5 percentage points.
Condition Summary
| Year | Total | Good | Fair | Poor | Poor % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22,783 | 6,388 | 11,699 | 4,695 | 20.6% |
| 2020 | 22,965 | 7,492 | 12,120 | 3,353 | 14.6% |
| 2025 | 23,314 | 8,019 | 12,482 | 2,813 | 12.1% |
Most Improved Counties in Pennsylvania
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Cameron | 24.5% | 7.9% | -16.6 pp |
| Carbon | 27.7% | 17.2% | -10.6 pp |
| Clinton | 11.1% | 1.9% | -9.2 pp |
| Pike | 31.7% | 23.4% | -8.3 pp |
| Montgomery | 18.8% | 11.6% | -7.2 pp |
| Bucks | 21.1% | 14.0% | -7.2 pp |
| Monroe | 25.6% | 19.0% | -6.6 pp |
| Northampton | 13.9% | 8.2% | -5.7 pp |
| Washington | 16.9% | 11.6% | -5.3 pp |
| Venango | 19.4% | 14.3% | -5.2 pp |
Counties Where Conditions Worsened
| County | Poor % (2015) | Poor % (2025) | Change |
|---|---|---|---|
| Wayne | 18.7% | 28.4% | +9.7 pp |
| Wyoming | 16.5% | 21.6% | +5.1 pp |
| Luzerne | 18.0% | 22.5% | +4.5 pp |
| Mercer | 11.4% | 14.9% | +3.5 pp |
| Warren | 14.6% | 17.4% | +2.8 pp |
| Northumberland | 4.0% | 6.7% | +2.7 pp |
| Montour | 3.0% | 5.6% | +2.6 pp |
| York | 8.3% | 10.8% | +2.5 pp |
| Franklin | 7.0% | 8.9% | +1.9 pp |
| Snyder | 4.0% | 5.5% | +1.5 pp |